Se han convertido 128 goles (1º fecha 13; 2º fecha 8, 3º fecha 11, 4º fecha 11, 5º fecha 9, 6º fecha 7, 7º fecha 11, 8º fecha 9, 9º fecha 17, 6 en la 10º, 11 en la 11º y 15 en la 12º. El equipo que más tantos ha convertido es Ingeniero Jorge Newbery con 33 goles y también es el equipo a quien menos tantos le han convertido, 13 en total.
Tabla de Posiciones
| Clubes | J | G | E | P | G/fav. | G/con. | Dif./gol | Puntos |
| Ingeniero Jorge Newbery | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 13 | +20 | 25 |
| Platense | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 17 | +2 | 15 |
| Lilán | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 14 |
| Juventud | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 14 |
| Deportivo Barracas | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 16 | +4 | 13 |
| Jorge Newbery | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 21 | -5 | 12 |
| Racing A. Club | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 29 | -16 | 7 |
Próxima fecha. Penúltima de la ronda clasificatoria para el cuadrangular final: Juventud – Racing A. Club; Deportivo Barracas – Lilán y6 Jorge Newbery – Platense.
Libre: Ingeniero Jorge Newbery
No hay comentarios:
Publicar un comentario